1Il sito in cinque numeri
2Che cosa serve decidere
Le 55 pagine sono già state analizzate e divise per impegno richiesto. Non è previsto un esame pagina per pagina.
pagine su cui non c'è una scelta da fare
Mantengono la funzione attuale e vengono riscritte più a fondo, più i lavori interrotti da chiudere. Nessun effetto su struttura e URL.
Una sola approvazione
Le 43 pagine: che cosa comporta l'approvazione
Le pagine di prodotto e di servizio mantengono la loro funzione e vengono riscritte più a fondo, nell'ordine dato dalla domanda reale su Google. Le pagine incompiute vengono completate secondo la funzione per cui erano state create. Nessuna di queste scelte cambia la struttura del sito o tocca gli URL.
- Collegamento dei tre pulsanti della home alle pagine indice già online.
- Ricostruzione della pagina sulla parità di genere e collegamento delle voci di footer.
- Riempimento della pagina privacy, oggi vuota, e allineamento con l'informativa esterna.
- Riscrittura dei contenuti troppo brevi, a partire dalle pagine con più impressioni e meno clic.
- Correzione dell'URL canonico errato sulla pagina Allontanamento volatili.
- Rimozione della pagina Test ed esclusione dall'indice del file del gestionale interno.
I dati · le 43 pagine comprese nell'approvazione
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| TD Group srl | Sistemi di igienizzazione e pulizia professionale Varese | 734 | 3459 | 95788 | 8,16 | Completare |
| Whistleblowing | 111 | 3 | 73 | 8,18 | Completare |
| Servizi professionali | 28 | 2 | 186 | 11,94 | Completare |
| Prodotti professionali | 25 | 2 | 283 | 10,1 | Completare |
| Parità di genere | 0 | 1 | 21 | 18,24 | Completare |
| TD Center | 11 | 0 | 121 | 13,09 | Completare |
| Privacy & Cookie Policy | 0 | 0 | 32 | 25,19 | Completare |
| Showroom | 299 | 481 | 13638 | 5,29 | Riscrivere |
| Autolavaggio Varese | 334 | 315 | 25788 | 9,28 | Riscrivere |
| Lavora con noi | 182 | 290 | 12412 | 4,24 | Riscrivere |
| Abbigliamento da lavoro | 317 | 286 | 9417 | 17,76 | Riscrivere |
| Scarpe antinfortunistiche | 360 | 223 | 8480 | 15,36 | Riscrivere |
| Contatti | 119 | 209 | 23746 | 5,83 | Riscrivere |
| TD Group | Prodotti per la pulizia professionale | 413 | 206 | 13070 | 4,05 | Riscrivere |
| Lavanderia Varese | 312 | 140 | 17916 | 11,18 | Riscrivere |
| TD Group | Servizi per la pulizia professionale | 306 | 89 | 13269 | 4,36 | Riscrivere |
| Disinfestazione | 338 | 31 | 4198 | 12,98 | Riscrivere |
| Detergenti | 307 | 31 | 676 | 8,68 | Riscrivere |
| Derattizzazione | 388 | 29 | 3431 | 14,77 | Riscrivere |
| Macchine speciali | 358 | 24 | 551 | 17,48 | Riscrivere |
| Dispositivi di protezione individuale | 347 | 24 | 738 | 18,61 | Riscrivere |
| Servizi di sanificazione e igienizzazione | 314 | 23 | 2947 | 23,69 | Riscrivere |
| Impresa di pulizie civili e industriali | 395 | 22 | 7177 | 35,6 | Riscrivere |
| Idropulitrici | 517 | 18 | 1722 | 8,63 | Riscrivere |
| Pulizie straordinarie | 391 | 14 | 7332 | 40,87 | Riscrivere |
| Spazzatrici | 353 | 13 | 1491 | 12,97 | Riscrivere |
| Lavasciuga | 488 | 13 | 524 | 20,51 | Riscrivere |
| Pest Control | 479 | 12 | 2203 | 16,75 | Riscrivere |
| Aspiratori | 473 | 9 | 657 | 20,9 | Riscrivere |
| Pulitori a vapore | 290 | 8 | 452 | 33,56 | Riscrivere |
| Pulizie tecniche speciali | 321 | 7 | 393 | 20,85 | Riscrivere |
| Allontanamento volatili | 220 | 5 | 542 | 17,87 | Riscrivere |
| Prodotti monouso | 317 | 5 | 286 | 19,41 | Riscrivere |
| Monitoraggio infestanti | 378 | 4 | 1040 | 26,41 | Riscrivere |
| Pulizie ordinarie | 290 | 3 | 486 | 29,49 | Riscrivere |
| Sanificazione | 543 | 2 | 169 | 16,54 | Riscrivere |
| Lavasuperfici tessili | 374 | 1 | 1115 | 23,45 | Riscrivere |
| Prodotti di consumo | 440 | 1 | 264 | 15,61 | Riscrivere |
| Gestionale noleggi | 0 | 0 | 100 | 17,42 | Riscrivere |
| Carta | 333 | 0 | 36 | 9,0 | Riscrivere |
| Attrezzatura d’uso manuale | 368 | 0 | 968 | 32,59 | Riscrivere |
| Test | 13 | 0 | 33 | 19,42 | Eliminare |
| prenota online | 0 | 2 | 203 | 27,33 | Mantenere |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
scelte fra due strade, con l'analisi già fatta
Ciascuna è presentata nella sezione del proprio argomento, con l'opzione consigliata e l'alternativa.
Sette caselle da barrare
risposte che servono dall'azienda
Dipendono da informazioni note solo all'azienda e si scrivono qui sotto, nella sezione dell'argomento.
Cinque risposte da scrivere
ALavori interrotti
3.889 clic coinvolti · 2 interventi immediati · 2 scelte
Rilevato
- I tre pulsanti della home portano a errore 404. Puntano a /prova-prodotti-professionali/, /prova-servizi-professionali/ e /prova-td-center/. Le pagine definitive sono online e funzionanti: Prodotti professionali, Servizi professionali, TD Center.
- La pagina indice dei servizi ne elenca sette, il menu ne mostra cinque. Le due escluse, Assistenza e Noleggio, sono complete e ottengono 422 clic l'anno.
- La pagina sulla certificazione di parità di genere mostra codice al posto del testo. Pubblicata a giugno 2026: il contenuto è salvato in un formato che il sito non interpreta. La voce nel footer non è cliccabile, come quella del whistleblowing.
- Il blog contiene tre articoli di esempio del 3 marzo 2022. Offerta 1, Offerta 2 e Offerta 3 riportano il testo segnaposto del tema grafico. La pagina Blog è l'unica del sito senza alcuna impressione in dodici mesi.
- Tre impianti di area documenti, nessuno concluso. Un primo tentativo del marzo 2022 (/project/documenti/), la pagina Documenti che rimanda a una cartella esterna, e l'area download. Il seguito è nella sezione Documenti e accessi.
Che cosa significa. In ogni caso la pagina di destinazione esiste già. Le pagine coinvolte ottengono insieme il 59 per cento dei clic del sito.
Da fare subito
- Collegamento dei tre pulsanti della home alle tre pagine indice già online.
- Ricostruzione della pagina sulla parità di genere e collegamento delle due voci di footer oggi non cliccabili.
Decisioni
Il blog fermo dal 2022
Offerte stagionali e campagne di assunzione vengono oggi raccontate sulla stampa locale, senza lasciare traccia sul sito.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Blog | 46 | 0 | 0 | — | Completare |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
Assistenza e Noleggio fuori dal menu
Le ricerche sull'assistenza tecnica sono fra le più redditizie del sito.
I dati · 2 pagine interessate
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Noleggio | 268 | 372 | 14861 | 14,89 | Completare |
| Assistenza | 170 | 50 | 3039 | 9,02 | Completare |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
Dati: voci A.1 e A.2. Nella tabella Censimento, le righe con la fascia gialla.
BContenuti e domanda
9.035 impressioni senza clic · 2 scelte
Rilevato
| Ricerca su Google | Impressioni | Clic | Posizione | Pagina corrispondente |
|---|---|---|---|---|
| autolavaggio | 3.162 | 2 | 14,2 | Autolavaggio |
| lavanderia varese | 1.944 | 0 | 10,5 | Lavanderia |
| pulizie industriali e magazzini | 1.047 | 0 | 49,4 | Impresa di pulizie |
| disinfestazione varese | 819 | 3 | 11,5 | Disinfestazione |
| derattizzazione varese | 817 | 8 | 11,2 | Derattizzazione |
| impresa di pulizie varese | 665 | 3 | 20,4 | Impresa di pulizie |
| negozio scarpe varese | 581 | 0 | 16,5 | Scarpe antinfortunistiche |
Che cosa significa. Sono richieste di servizi già erogati. La posizione media cade oltre la prima pagina di Google, dove i clic sono rari. Pulizie straordinarie è il caso estremo: 7.332 impressioni, 14 clic, 391 parole.
Decisioni
Le due pagine dei dispenser
Stesso pubblico e stesso momento d'acquisto. Insieme ottengono 581 impressioni e 9 clic: separate, nessuna delle due ha massa sufficiente per posizionarsi.
I dati · 2 pagine interessate
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispenser carta | 313 | 0 | 187 | 57,94 | Accorpare |
| Dispenser saponi | 236 | 9 | 394 | 42,47 | Accorpare |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
La deodorizzazione
Pagina isolata fra i servizi, con un solo collegamento in uscita. Ottiene 219 impressioni e 11 clic l'anno: pochi in assoluto, ma non zero.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi di deodorizzazione | 433 | 11 | 219 | 10,75 | Riscrivere |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
Dati: tabella Domanda non intercettata, 67 ricerche con lo stesso profilo. Voci B.1 e B.2 .
CStruttura e navigazione
1.778 clic fuori dall'architettura · 2 scelte · 4 risposte da scrivere
Rilevato
- Kärcher: 852 clic l'anno su 126 ricerche diverse, quasi tutte in prima o seconda posizione. Il marchio non compare in alcuna voce di menu né in alcun titolo di pagina, compresa Macchine per la pulizia professionale.
- Il TD Center supera per clic l'intera offerta professionale. Showroom 481, Autolavaggio 315, Lavanderia 140. Nel menu è una voce fra dodici.
- Lavora con noi: 290 clic in quarta posizione, 182 parole, nessun modulo di candidatura.
Che cosa significa. Il menu è costruito sull'offerta professionale; i clic arrivano in prevalenza dal negozio fisico, dal marchio trattato e dalle ricerche di lavoro.
Decisioni
La pagina TD Center esiste due volte
Due pagine con lo stesso titolo e lo stesso contenuto. Una ottiene 2.076 impressioni in settima posizione, l'altra 121.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| TD Center | 11 | 4 | 2076 | 7,15 | Accorpare |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
La pagina Azienda dentro gli URL
Undici parole, presente nell'URL di 33 pagine. Non è collegata da alcun menu, ma è in quinta posizione su Google con 553 impressioni.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Azienda | 11 | 5 | 553 | 4,76 | Riscrivere |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
Il marchio che porta traffico
Prima di costruirci sopra serve sapere che cosa gli accordi con il fornitore consentono di dichiarare: la risposta cambia titoli, menu e pagine di prodotto.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Macchine per la pulizia professionale | 315 | 9 | 991 | 21,47 | Riscrivere |
Vedi le ricerche sul marchio nella tabella Domanda non intercettata
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
La linea Design & System è ancora attiva
La pagina è completa, 391 parole, 290 impressioni l'anno, collocata fra i servizi di pulizia. Dall'esterno non è possibile stabilire se l'attività sia corrente, residuale o chiusa.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Design & System | 391 | 7 | 290 | 20,33 | Riscrivere |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
Quattro siti per la stessa azienda
Sito, catalogo, negozio online e sezione raffrescatori sono proprietà separate, con tassonomie e presentazioni diverse. Il catalogo non è raggiungibile dai motori di ricerca. La gerarchia non può essere disegnata finché non è chiaro il ruolo di ciascuna.
Il catalogo non è raggiungibile dai motori di ricerca: per queste proprietà non esistono dati di traffico.
Quale clientela servire per prima
Determina l'ordine del menu e la pagina su cui investire per prima. È una decisione commerciale, non tecnica.
Vedi le pagine del TD Center nella tabella Censimento
Dati: voci da C.1 a C.6. È l'argomento con più decisioni aperte.
DDocumenti e accessi
39 documenti pubblici · 1 intervento immediato · 1 scelta · 1 risposta da scrivere
Rilevato
- Trentanove documenti si aprono senza credenziali e compaiono nei risultati di Google. Esempio: DURC del 26 gennaio 2026.
- Il gruppo comprende visura camerale e certificato ISO 9001, ma anche DURC, DURF e una ventina di quietanze F24 con cadenza mensile da febbraio 2024 a gennaio 2026.
- La voce Documenti del menu non porta a quest'area, ma a una cartella Sync.com esterna.
- Nella stessa condizione si trova il file del gestionale noleggi a uso interno, indicizzato con 45 impressioni.
Da fare subito
- Esclusione dai motori di ricerca dell'area download e del file del gestionale interno, con richiesta di rimozione dei risultati già pubblicati. Vale qualunque sia la risposta al punto D.2 qui sotto.
Decisioni
Il Company Profile
PDF del 2021 raggiungibile dal menu principale. Ottiene 27 clic da Google, più della maggior parte delle pagine: la richiesta di informazioni aziendali in forma di documento è reale.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi Siamo | 666 | 77 | 11103 | 3,73 | Riscrivere |
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
A chi è destinata l'area documenti
Nessuna norma impone a una società privata di pubblicare questi documenti: gli obblighi di pubblicazione riguardano le pubbliche amministrazioni e gli enti da esse controllati. La cadenza mensile delle quietanze indica però una richiesta ricorrente, verosimilmente da parte di un committente. Chi le ha richieste, e a chi devono restare accessibili, determina la soluzione: area riservata con credenziali, separazione fra documenti pubblici e riservati, oppure accesso libero mantenuto.
I dati · 1 pagina interessata
| Pagina | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto |
|---|---|---|---|---|---|
| Documenti | 1 | 0 | 96 | 8,61 | Completare |
Vedi i 39 documenti nella tabella Fuori censimento
Tutte le 55 pagine nella tabella Censimento.
Dati: voci D.1 e D.2 , elenco completo dei 39 URL nel tabella Fuori censimento.
EManutenzione tecnica
2 interventi immediati · nessuna decisione
Da fare subito
- Aggiornamento dei plugin. Dieci componenti su undici sono in versione arretrata, compresi quello che gestisce i download e quello che protegge il sito.
- Correzione delle informazioni incoerenti in home: due orari di apertura in contraddizione nella stessa pagina e un avviso datato «4 Marzo» senza anno.
Compreso nell'approvazione in blocco
- Correzione dell'URL canonico errato sulla pagina Allontanamento volatili, che oggi dichiara a Google un URL diverso dal proprio.
- Rimozione della pagina Test del 2021, con reindirizzamento.
3Fasi del lavoro
Ogni fase si chiude prima che inizi la successiva.
Rilevazione delle 55 pagine: contenuto, metadati, dati di ricerca, sovrapposizioni, funzione originaria di ciascuna.
Un'approvazione per 43 pagine, sette caselle da barrare, cinque risposte da scrivere.
Nuova organizzazione delle pagine e mappa dei redirect, perché ogni URL che cambia conservi il posizionamento acquisito.
Riscrittura delle pagine, a partire da quelle con più impressioni e meno clic.
Navigazione, modelli di pagina e presentazione visiva, costruiti sulla struttura e sui contenuti definitivi.
4Diario del progetto
Ogni passaggio resta registrato: sopra la linea quello che arriva dall'azienda, sotto quello che viene svolto sul sito. La pagina si aggiorna da sola.
Il diario si popola appena arriva il primo aggiornamento.
5I dati completi
Le tre tabelle su cui si basa il documento. Il filtro in alto cerca in tutte le colonne; i pulsanti colorati restringono a un argomento. Il codice accanto a ogni pagina porta alla decisione che la riguarda.
Censimento · 55 pagine pubblicate
| Cod. | Pagina e funzione originaria | Parole | Clic | Impr. | Pos. | Stato proposto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | BlogCanale offerte aperto il 3 marzo 2022: categoria creata, tre articoli segnaposto pubblicati, pagina Blog costruita. Mai proseguito. | 46 | 0 | 0 | — | Completare | |
| A.2 | NoleggioStessa storia di Assistenza: prevista fra i sette servizi, pubblicata, mai inserita nel menu. Riceve un solo link interno, dalla pagina Macchine. | 268 | 372 | 14861 | 14,89 | Completare | |
| A.2 | AssistenzaNata come divisione di servizio a pieno titolo: la pagina indice dei servizi la elenca fra le sette divisioni, ma il menu non l'ha mai accolta. | 170 | 50 | 3039 | 9,02 | Completare | |
| — | TD Group srl | Sistemi di igienizzazione e pulizia professionale VareseHome del rilancio 2023: i tre pulsanti principali puntano a URL di anteprima (/prova-*/) mai sostituiti con le pagine definitive, pubblicate poco dopo. | 734 | 3459 | 95788 | 8,16 | Completare | |
| — | WhistleblowingObbligo normativo assolto duplicando la pagina Contatti: ne porta ancora la descrizione per i motori di ricerca. | 111 | 3 | 73 | 8,18 | Completare | |
| — | Servizi professionaliPagina indice dei servizi: elenca sette divisioni, cioè l'architettura che era stata progettata prima della pubblicazione. | 28 | 2 | 186 | 11,94 | Completare | |
| — | Prodotti professionaliPagina indice dei prodotti, completa e funzionante: è la destinazione prevista di uno dei tre pulsanti rotti della home. | 25 | 2 | 283 | 10,1 | Completare | |
| — | Parità di genereCertificazione sulla parità di genere ottenuta a giugno 2026 e annunciata con una pagina dedicata. | 0 | 1 | 21 | 18,24 | Completare | |
| — | TD CenterPagina indice del TD Center, destinazione del terzo pulsante rotto della home. | 11 | 0 | 121 | 13,09 | Completare | |
| — | Privacy & Cookie PolicyInformativa privacy interna, affiancata poi da Iubenda nel footer. | 0 | 0 | 32 | 25,19 | Completare | |
| B.1 | Dispenser saponiCategoria dispenser saponi. | 236 | 9 | 394 | 42,47 | Accorpare | |
| B.1 | Dispenser cartaCategoria dispenser carta. | 313 | 0 | 187 | 57,94 | Accorpare | |
| B.2 | Servizi di deodorizzazioneServizio di deodorizzazione ambienti. | 433 | 11 | 219 | 10,75 | Riscrivere | |
| — | ShowroomVetrina del negozio fisico: la pagina interna con più clic del sito. | 299 | 481 | 13638 | 5,29 | Riscrivere | |
| — | Autolavaggio VareseServizio autolavaggio del TD Center. | 334 | 315 | 25788 | 9,28 | Riscrivere | |
| — | Lavora con noiPagina di recruiting: 290 clic in dodici mesi in quarta posizione, senza modulo né contatto. | 182 | 290 | 12412 | 4,24 | Riscrivere | |
| — | Abbigliamento da lavoroCategoria abbigliamento da lavoro. | 317 | 286 | 9417 | 17,76 | Riscrivere | |
| — | Scarpe antinfortunisticheCategoria scarpe antinfortunistiche. | 360 | 223 | 8480 | 15,36 | Riscrivere | |
| — | ContattiPagina di contatto: è la destinazione della quasi totalità delle CTA del sito (36 collegamenti in entrata). | 119 | 209 | 23746 | 5,83 | Riscrivere | |
| — | TD Group | Prodotti per la pulizia professionalePagina madre dell'area prodotti, pensata come pagina hub di categoria. | 413 | 206 | 13070 | 4,05 | Riscrivere | |
| — | Lavanderia VareseServizio lavanderia del TD Center. | 312 | 140 | 17916 | 11,18 | Riscrivere | |
| — | TD Group | Servizi per la pulizia professionalePagina madre dell'area servizi, pensata come pagina hub di categoria. | 306 | 89 | 13269 | 4,36 | Riscrivere | |
| — | DisinfestazioneServizio disinfestazione. | 338 | 31 | 4198 | 12,98 | Riscrivere | |
| — | DetergentiCategoria detergenti. | 307 | 31 | 676 | 8,68 | Riscrivere | |
| — | DerattizzazioneServizio derattizzazione. | 388 | 29 | 3431 | 14,77 | Riscrivere | |
| — | Macchine specialiCategoria macchine speciali. | 358 | 24 | 551 | 17,48 | Riscrivere | |
| — | Dispositivi di protezione individualePagina hub dei dispositivi di protezione individuale. | 347 | 24 | 738 | 18,61 | Riscrivere | |
| — | Servizi di sanificazione e igienizzazionePagina hub dei servizi di sanificazione. | 314 | 23 | 2947 | 23,69 | Riscrivere | |
| — | Impresa di pulizie civili e industrialiPagina hub dell'impresa di pulizie civili e industriali. | 395 | 22 | 7177 | 35,6 | Riscrivere | |
| — | IdropulitriciCategoria idropulitrici. | 517 | 18 | 1722 | 8,63 | Riscrivere | |
| — | Pulizie straordinarieServizio pulizie straordinarie. | 391 | 14 | 7332 | 40,87 | Riscrivere | |
| — | SpazzatriciCategoria spazzatrici. | 353 | 13 | 1491 | 12,97 | Riscrivere | |
| — | LavasciugaCategoria lavasciuga pavimenti. | 488 | 13 | 524 | 20,51 | Riscrivere | |
| — | Pest ControlPagina hub del pest control, con quattro servizi collegati. | 479 | 12 | 2203 | 16,75 | Riscrivere | |
| — | AspiratoriCategoria aspiratori professionali. | 473 | 9 | 657 | 20,9 | Riscrivere | |
| — | Pulitori a vaporeCategoria pulitori a vapore. | 290 | 8 | 452 | 33,56 | Riscrivere | |
| — | Pulizie tecniche specialiServizio pulizie tecniche speciali. | 321 | 7 | 393 | 20,85 | Riscrivere | |
| — | Allontanamento volatiliServizio allontanamento volatili. | 220 | 5 | 542 | 17,87 | Riscrivere | |
| — | Prodotti monousoCategoria monouso. | 317 | 5 | 286 | 19,41 | Riscrivere | |
| — | Monitoraggio infestantiServizio monitoraggio infestanti. | 378 | 4 | 1040 | 26,41 | Riscrivere | |
| — | Pulizie ordinarieServizio pulizie ordinarie. | 290 | 3 | 486 | 29,49 | Riscrivere | |
| — | SanificazioneServizio di sanificazione. | 543 | 2 | 169 | 16,54 | Riscrivere | |
| — | Lavasuperfici tessiliCategoria lavasuperfici tessili. | 374 | 1 | 1115 | 23,45 | Riscrivere | |
| — | Prodotti di consumoPagina hub dei prodotti di consumo. | 440 | 1 | 264 | 15,61 | Riscrivere | |
| — | Gestionale noleggiContenitore del gestionale interno, esposto nel menu pubblico. | 0 | 0 | 100 | 17,42 | Riscrivere | |
| — | CartaCategoria carta. | 333 | 0 | 36 | 9,0 | Riscrivere | |
| — | Attrezzatura d’uso manualeCategoria attrezzatura manuale. | 368 | 0 | 968 | 32,59 | Riscrivere | |
| C.1 | TD CenterVersione precedente della stessa pagina indice TD Center, rimasta pubblicata. | 11 | 4 | 2076 | 7,15 | Accorpare | |
| C.2 | AziendaRadice dell'architettura precedente, rinominata ma mai riprogettata: 11 parole, e compare nell'indirizzo di 33 pagine. | 11 | 5 | 553 | 4,76 | Riscrivere | |
| C.3 | Macchine per la pulizia professionalePagina hub delle macchine per la pulizia: da qui dovrebbero partire ricambi e accessori. | 315 | 9 | 991 | 21,47 | Riscrivere | |
| C.4 | Design & SystemDivisione Design & System, collocata fra i servizi di pulizia. | 391 | 7 | 290 | 20,33 | Riscrivere | |
| D.1 | Chi SiamoPagina istituzionale, la seconda più letta del sito: racconta l'azienda ma non porta da nessuna parte. | 666 | 77 | 11103 | 3,73 | Riscrivere | |
| D.2 | DocumentiTerzo tentativo di area documenti, dopo il progetto Divi del 2022: oggi rimanda a una cartella Sync.com esterna. | 1 | 0 | 96 | 8,61 | Completare | |
| — | TestPagina di prova creata per verificare un video dell'autolavaggio. | 13 | 0 | 33 | 19,42 | Eliminare | |
| — | prenota onlineContenitore dell'app di prenotazione noleggi. | 0 | 2 | 203 | 27,33 | Mantenere |
Fuori censimento · 55 URL indicizzati che non sono pagine
| URL e nota | Tipo | Clic | Impr. | |
|---|---|---|---|---|
| /category/newsCategoria del blog mai sviluppata. | Archivio categoria | 0 | 30 | |
| /projectPrimo impianto di area documenti, marzo 2022. | Progetto Divi | 0 | 20 | |
| /project/documentiPrimo impianto di area documenti, marzo 2022. | Progetto Divi | 0 | 19 | |
| /wp-content/uploads/2021/12/TD-Group-Company-Profile.pdfServito direttamente dalla cartella uploads. | 27 | 899 | ||
| /download/durc-inail-27-01-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 3 | 135 | |
| /wp-content/uploads/2026/05/TDGroupParitaGenere-18.05.2026.pdfServito direttamente dalla cartella uploads. | 2 | 22 | ||
| /download/quietanze-f24-marzo-25Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 1 | 100 | |
| /wp-content/uploads/td-group_apps/noleggio-tdgroup.htmlFile dell'app indicizzato: da escludere dall'indice. | Applicazione | 1 | 59 | |
| /download/t-d-group-srl-visura-camerale-ordinariaSi apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 1 | 54 | |
| /wp-content/uploads/td-group_apps/staff-app.htmlFile dell'app indicizzato: da escludere dall'indice. | Applicazione | 1 | 45 | |
| /download/quietanze-f24-dicembre-2024-2Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 1 | 42 | |
| /download/2025-quietanze-f24-dicembreSi apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 1 | 10 | |
| /download/tdgroup-visura-ordinaria-05_11_2024Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 1 | 8 | |
| /download/quietanze-f24-novembre-2024Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 1 | 3 | |
| /download/2026_01_26-durcSi apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 1 | 3 | |
| /download/td-group-srl-visura-camerale-03_07_23Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 88 | |
| /download/quietanza-rco-rctSi apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 76 | |
| /download/quietanze-f24-aprile-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 37 | |
| /download/quietanze-f24-dicembre-2024Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 30 | |
| /download/quietanze-f24-febbraio-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 20 | |
| /download/visura-camerale-09_01_2023Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 19 | |
| /download/quietanze-f24-ottobre-2024Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 17 | |
| /download/quietanze-f24-maggio-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 15 | |
| /wp-content/uploads/2026/06/TDGroupParitaGenere-06.06.2026.pdfServito direttamente dalla cartella uploads. | 0 | 7 | ||
| /download/quietanze-f24-maggio-2022Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 7 | |
| /download/quietanze-f24-settembre-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 6 | |
| /download/quietanze-f24-giugno-2023Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 6 | |
| /download/quietanze-f24-luglio-2022Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 5 | |
| /download/visura-30_05_2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 4 | |
| /download/quietanze-f24-giugno-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 4 | |
| /download/quietanze-f24-novembre-2023Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 3 | |
| /download/quietanze-f24-agosto-2022Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 3 | |
| /download/quietanze-f24-aprile-2024Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 2 | |
| /download/2025-novembre-quietanze-f24Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 2 | |
| /download/iso-14000Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 2 | |
| /download/durc-inail-25_09_2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 2 | |
| /download/quietanze-f24-maggio-2024Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /download/quietanzef24-giugno-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /download/quietanze-f24-ottobre-2023Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /download/quietanzef24-luglio-25Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /download/quietanzef24-novembre-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /download/iso-9001-anno25Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /download/quietanze-f24-dicembre-2023Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /download/qietanze-f24-ottobre-2025Si apre senza credenziali ed è indicizzato. | Documento amministrativo | 0 | 1 | |
| /area-riservata | Altro | 0 | 18 | |
| /author/tdgroupArchivio senza contenuto, indicizzato senza motivo. | Archivio autore | 0 | 16 | |
| /accesso-app | Altro | 0 | 13 | |
| /accesso-staff | Altro | 0 | 6 | |
| /app-noleggi | Altro | 0 | 5 | |
| /offerta-3 | Altro | 0 | 4 | |
| /offerta-2 | Altro | 0 | 1 | |
